detail information
| Posted by | Jan S. |
| Posted on | 26/03/06 23:37 |
DVD-R media compatibility and write quality:
In these tests we will be using the Lite-On SHW-1635S and SHM-165P6S along with KProbe to measure the disc quality. We will also be using the NEC ND-4551A with firmware 1-07 along with CD-Speed for our read-back tests.



| Brand: | BenQ - Thanks to Daxon |
| Manufacturer: | Daxon Inc. |
| Code: | DAXON 016S |
| Disc Type: | DVD-R |
| Capacity: | 4483MB |
| Certified Speed: | 16x |
| Write Speed: | 16x |
| Write Time: | 6m:35s |
| PI-8 errors Average/Sec: | 8.72 |
| PI-1 failures (PIF) Avg/Sec: | 0.06 |
The result is good.



| Brand: | BenQ - Thanks to Daxon Taiwan for sending us this media. |
| Manufacturer: | Daxon |
| Code: | DAXON008S |
| Disc Type: | DVD-R |
| Capacity: | 4483MB |
| Certified Speed: | 8x |
| Write Speed: | 8x (P-CAV) |
| Write Time: | 8m:31s |
| PI-8 errors Average/Sec: | 28.78 |
| PI-1 failures (PIF) Avg/Sec: | 0.05 |
The result is good.



| Brand: | Datasafe - Thanks to E-net |
| Manufacturer: | Mitsubishi Chemical Corporation |
| Code: | MCC 03RG20 |
| Disc Type: | DVD-R |
| Capacity: | 4483MB |
| Certified Speed: | 16x |
| Write Speed: | 16x |
| Write Time: | 6m:30s |
| PI-8 errors Average/Sec: | 2.58 |
| PI-1 failures (PIF) Avg/Sec: | 0.07 |
Datasafe media, with Mitsubishi media code and the results are very good.



| Brand: | Ricoh - Thanks to Ricoh Europe |
| Manufacturer: | CMC Magnetics |
| Code: | CMC MAG AM3 |
| Disc Type: | DVD-R |
| Capacity: | 4483MB |
| Certified Speed: | 16x |
| Write Speed: | 16x |
| Write Time: | 6m:30s |
| PI-8 errors Average/Sec: | 5.52 |
| PI-1 failures (PIF) Avg/Sec: | 0.04 |
The result is good.



| Brand: | Traxdata - Thanks to Conrexx (NL) |
| Manufacturer: | RiTEK Corporation |
| Code: | RITEK F1 |
| Disc Type: | DVD-R |
| Capacity: | 4483MB |
| Certified Speed: | 16x |
| Write Speed: | 16x |
| Write Time: | 6m:36s |
| PI-8 errors Average/Sec: | 15.49 |
| PI-1 failures (PIF) Avg/Sec: | 0.00 |
The result is ok/good.



| Brand: | Taiyo Yuden unbranded - Thanks to SVP (UK) for sending us this media. |
| Manufacturer: | Taiyo Yuden |
| Code: | TYG02 |
| Disc Type: | DVD-R |
| Capacity: | 4483MB |
| Certified Speed: | 8x |
| Write Speed: | 16x |
| Write Time: | 6m:25s |
| PI-8 errors Average/Sec: | 5.49 |
| PI-1 failures (PIF) Avg/Sec: | 0.01 |
The result is excellent. This 8x certified media was written at 16x



| Brand: | Taiyo Yuden unbranded - Thanks to SVP (UK) for sending us this media. |
| Manufacturer: | Taiyo Yuden |
| Code: | TYG03 |
| Disc Type: | DVD-R |
| Capacity: | 4483MB |
| Certified Speed: | 16x |
| Write Speed: | 16x |
| Write Time: | 6m:21s |
| PI-8 errors Average/Sec: | 8.84 |
| PI-1 failures (PIF) Avg/Sec: | 0.04 |
The result is good.
DVD-ReWritable media:



| Brand: | Traxdata - Thanks to Conrexx Europe |
| Manufacturer: | RITEK |
| Code: | RITEK W06 |
| Disc Type: | DVD-RW |
| Capacity: | 4483MB |
| Certified Speed: | 6x |
| Write Speed: | 6x |
| Write Time: | 10m:45s |
| PI-8 errors Average/Sec: | 8.72 |
| PI-1 failures (PIF) Avg/Sec: | 0.14 |
The result is ok.



| Brand: | Verbatim - Thanks to Verbatim (UK) |
| Manufacturer: | Mitsubishi Kagaku Media |
| Code: | MKM 01RW 6X01 |
| Disc Type: | DVD-RW |
| Capacity: | 4483MB |
| Certified Speed: | 6x |
| Write Speed: | 6x |
| Write Time: | 10m:31s |
| PI-8 errors Average/Sec: | 3.47 |
| PI-1 failures (PIF) Avg/Sec: | 0.03 |
The result is very good.
To sum it up: Overall, the write quality is good on DVD-R and DVD-RW media.
Head on to next page and read about DVD+R DL compatibility and write quality...


DVD+R/RW Writing performance
add a tag