detail information
| Posted by | Wendy Collins |
| Posted on | 24/06/06 00:35 |
DVD-R media compatibility and write quality:
In these tests we will be using the Lite-On SHW-16H5S with firmware LS0W along with KProbe to measure the disc quality. We will also be using the NEC ND-4570A with firmware 1.02 along with CD-Speed for our read-back tests.



| Brand: | Ricoh - Thanks to Ricoh Europe |
| Manufacturer: | CMC Magnetics |
| Code: | CMC MAG AM3 |
| Disc Type: | DVD-R |
| Capacity: | 4483MB |
| Certified Speed: | 16x |
| Write Speed: | 16x (CAV) |
| Write Time: | 6m:15s |
| PI-8 errors Average/Sec: | 4.13 |
| PI-1 failures (PIF) Avg/Sec: | 0.10 |
The result is good.



| Brand: | TDK |
| Manufacturer: | TDK |
| Code: | TTH02 |
| Disc Type: | DVD-R |
| Capacity: | 4483MB |
| Certified Speed: | 16x |
| Write Speed: | 16x (CAV) |
| Write Time: | 6m:10s |
| PI-8 errors Average/Sec: | 31.61 |
| PI-1 failures (PIF) Avg/Sec: | 0.07 |
PI errors are high towards the end of the disc but within specification. The result is good.



| Brand: | Taiyo Yuden unbranded - Thanks to SVP (UK) for sending us this media. |
| Manufacturer: | Taiyo Yuden |
| Code: | TYG02 |
| Disc Type: | DVD-R |
| Capacity: | 4483MB |
| Certified Speed: | 8x |
| Write Speed: | 8x (P-CAV) |
| Write Time: | 8m:31s |
| PI-8 errors Average/Sec: | 3.52 |
| PI-1 failures (PIF) Avg/Sec: | 0.00 |
The result is excellent.



| Brand: | Taiyo Yuden unbranded - Thanks to SVP (UK) for sending us this media. |
| Manufacturer: | Taiyo Yuden |
| Code: | TYG03 |
| Disc Type: | DVD-R |
| Capacity: | 4483MB |
| Certified Speed: | 16x |
| Write Speed: | 16x (CAV) |
| Write Time: | 6m:05s |
| PI-8 errors Average/Sec: | 3.51 |
| PI-1 failures (PIF) Avg/Sec: | 0.02 |
The result is excellent.



| Brand: | Vebatim - Thanks to Verbatim UK for sending us this media. |
| Manufacturer: | Mitsubishi Chemical Corporation |
| Code: | MCC 02R G20 |
| Disc Type: | DVD-R |
| Capacity: | 4483MB |
| Certified Speed: | 8x |
| Write Speed: | 8x (P-VAC) |
| Write Time: | 8m:35s |
| PI-8 errors Average/Sec: | 1.00 |
| PI-1 failures (PIF) Avg/Sec: | 0.03 |
The result is excellent.



| Brand: | Traxdata - Thanks to Conrexx for sending us this media |
| Manufacturer: | RITEK |
| Code: | RITEK F1 |
| Disc Type: | DVD-R |
| Capacity: | 4483MB |
| Certified Speed: | 16x |
| Write Speed: | 16x (CAV) |
| Write Time: | 6m:23s |
| PI-8 errors Average/Sec: | 12.92 |
| PI-1 failures (PIF) Avg/Sec: | 0.12 |
PI errors are high throughout the disc and our read-back test shows some problems. The result is ok but could be better.



| Brand: | BenQ - Thanks to Daxon (Taiwan) for sending us this media |
| Manufacturer: | Daxon Inc. |
| Code: | DAXON 016S |
| Disc Type: | DVD-R |
| Capacity: | 4483MB |
| Certified Speed: | 16x |
| Write Speed: | 16x (CAV) |
| Write Time: | 6m:06s |
| PI-8 errors Average/Sec: | 8.90 |
| PI-1 failures (PIF) Avg/Sec: | 0.16 |
The result is good.



| Brand: | Verbatim - Thanks to Verbatim for providing this media. |
| Manufacturer: | Mitsubishi Chemical Corporation |
| Code: | MCC 03RG20 |
| Disc Type: | DVD-R |
| Capacity: | 4483MB |
| Certified Speed: | 16x |
| Write Speed: | 16x (CAV) |
| Write Time: | 6m:04s |
| PI-8 errors Average/Sec: | 1.66 |
| PI-1 failures (PIF) Avg/Sec: | 0.03 |
The result is very good.



| Brand: | HP - Thanks to Medea International UK for sending us this media |
| Manufacturer: | CMC Magnetics |
| Code: | CMC MAGAE1 |
| Disc Type: | DVD-R |
| Capacity: | 4483MB |
| Certified Speed: | 8x |
| Write Speed: | 8x (P-CAV) |
| Write Time: | 8m:29s |
| PI-8 errors Average/Sec: | 0.64 |
| PI-1 failures (PIF) Avg/Sec: | 0.04 |
The result is very good.



| Brand: | Sony |
| Manufacturer: | Sony Corporation |
| Code: | SONY 08D1 |
| Disc Type: | DVD-R |
| Capacity: | 4483MB |
| Certified Speed: | 8x |
| Write Speed: | 8x (P-CAV) |
| Write Time: | 8m:32s |
| PI-8 errors Average/Sec: | 6.38 |
| PI-1 failures (PIF) Avg/Sec: | 0.07 |
The result is good.
DVD-ReWritable media:



| Brand: | Verbatim - Thanks to Verbatim for sending us this media. |
| Manufacturer: | Mitsubishi Chemical Corporation |
| Code: | MKM01RW6X01 |
| Disc Type: | DVD-RW |
| Capacity: | 4483MB |
| Certified Speed: | 6x |
| Write Speed: | 6x (Z-CLV) |
| Write Time: | 10m:55s |
| PI-8 errors Average/Sec: | 1.30 |
| PI-1 failures (PIF) Avg/Sec: | 0.02 |
The result is excellent.
To sum it up: Overall, the write quality is very good/excellent on DVD-R and DVD-RW media.
Head on to next page and read about DVD+R DL compatibility and write quality...
DVD+R/RW Writing performance
add a tag